西北工大学betway必威西汉姆联官网2023年全日制硕士研究生调剂复试名单(学术型)
编辑:林丽明
时间:2023-04-11
点击:
西北工大学betway必威西汉姆联官网2023年全日制硕士研究生调剂复试名单(学术型) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 |
1 | 106993140114091 | 冯艳茹 | 393 |
2 | 106993142114768 | 李水 | 381 |
3 | 106993360116514 | 蔡先明 | 394 |
4 | 106993513018868 | 李青霞 | 367 |
5 | 106993514818917 | 赵柄州 | 368 |
6 | 106993611213305 | 张洪源 | 385 |
7 | 106993611213312 | 董保朔 | 377 |
8 | 106993611213349 | 王桐 | 367 |
9 | 106993611213351 | 李畅 | 369 |
10 | 106993611213362 | 王纪元 | 374 |
11 | 106993611519447 | 曹曦文 | 371 |
【关闭】