betway必威西汉姆联官网2023年非全日制硕士研究生调剂复试名单(第二批)
编辑:林丽明
时间:2023-04-19
点击:
betway必威西汉姆联官网2023年非全日制硕士研究生调剂复试名单(第二批) |
准考证号 | 姓名 | 外国语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
100013000172318 | 钱亮亮 | 52 | 64 | 133 | 111 | 360 |
100013000860274 | 卜绍峻 | 60 | 63 | 111 | 109 | 343 |
100013000860294 | 何智恒 | 58 | 59 | 98 | 114 | 329 |
100033599113043 | 谭聪 | 64 | 52 | 98 | 119 | 333 |
100053370108799 | 刘雨 | 80 | 66 | 104 | 92 | 342 |
100053441212085 | 林达玮 | 66 | 53 | 90 | 101 | 310 |
100093422602999 | 蒋恩婷 | 70 | 64 | 97 | 101 | 332 |
100193410108925 | 万仁海 | 73 | 51 | 89 | 127 | 340 |
100343227380113 | 李承泽 | 67 | 55 | 103 | 115 | 340 |
101123202312731 | 柴雨 | 69 | 51 | 95 | 113 | 328 |
101413210904927 | 张立东 | 83 | 56 | 92 | 112 | 343 |
101413341309264 | 邓士壮 | 73 | 67 | 100 | 87 | 327 |
101453000001663 | 杨学芳 | 79 | 65 | 99 | 93 | 336 |
101453000010944 | 朱国龙 | 76 | 64 | 95 | 87 | 322 |
101513000002080 | 陈思廷 | 63 | 56 | 113 | 80 | 312 |
101513000002884 | 冯高宁 | 59 | 68 | 106 | 99 | 332 |
101833215312364 | 晏晨翔 | 50 | 68 | 85 | 111 | 314 |
101843210206358 | 卢婷 | 74 | 61 | 73 | 107 | 315 |
102003211721065 | 金程 | 50 | 64 | 73 | 136 | 323 |
102463321609576 | 禹天琪 | 76 | 63 | 110 | 82 | 331 |
102693532016132 | 郑贤瑶 | 71 | 50 | 112 | 85 | 318 |
102853210019648 | 刘嘉乐 | 75 | 56 | 117 | 82 | 330 |
102853210019703 | 方世杰 | 76 | 54 | 118 | 81 | 329 |
102863321810454 | 陈娣 | 64 | 62 | 86 | 110 | 322 |
102873211610596 | 胡子鑫 | 64 | 63 | 110 | 115 | 352 |
102883500004571 | 刘海 | 76 | 71 | 82 | 97 | 326 |
102883500016534 | 张家铭 | 75 | 58 | 115 | 96 | 344 |
102903211703348 | 刘纯超 | 60 | 62 | 99 | 94 | 315 |
102913212009116 | 童鹏 | 68 | 61 | 89 | 135 | 353 |
102933210310103 | 邓梓豪 | 58 | 60 | 77 | 137 | 332 |
102933210412936 | 郭慧颖 | 58 | 54 | 85 | 118 | 315 |
102933210413154 | 范雪妍 | 71 | 61 | 87 | 126 | 345 |
103563341103812 | 何响 | 64 | 54 | 78 | 117 | 313 |
103573000018442 | 刘雅雪 | 80 | 59 | 96 | 84 | 319 |
103583210008725 | 林凡鸿 | 84 | 54 | 99 | 95 | 332 |
103583210009706 | 徐逸 | 76 | 56 | 101 | 97 | 330 |
103583210010610 | 王一帆 | 77 | 62 | 98 | 75 | 312 |
103583210010711 | 张瑞雪 | 86 | 73 | 88 | 75 | 322 |
103583210011202 | 黄昇阳 | 75 | 65 | 127 | 86 | 353 |
103843213604018 | 涂武彪 | 84 | 63 | 99 | 91 | 337 |
103863211013984 | 胡晨晨 | 78 | 65 | 94 | 84 | 321 |
104033085404457 | 熊文杰 | 70 | 62 | 108 | 89 | 329 |
104033085405295 | 陈启翔 | 70 | 57 | 100 | 93 | 320 |
104033085405758 | 吴成飞 | 62 | 64 | 121 | 76 | 323 |
104033085410038 | 陈启翀 | 72 | 61 | 93 | 94 | 320 |
104033085412179 | 陈利蓉 | 74 | 61 | 107 | 83 | 325 |
104223510917395 | 彭萌萌 | 68 | 62 | 75 | 108 | 313 |
104233375202516 | 张文俊 | 75 | 62 | 107 | 91 | 335 |
104253540009961 | 辛知千 | 76 | 60 | 90 | 116 | 342 |
104313580005046 | 杨浩伟 | 79 | 59 | 72 | 104 | 314 |
104643410040886 | 周家乐 | 55 | 50 | 121 | 127 | 353 |
104643410040919 | 周云飞 | 57 | 63 | 107 | 129 | 356 |
104863221006272 | 杨延鑫 | 69 | 62 | 106 | 94 | 331 |
104873000102986 | 符云霏 | 80 | 64 | 89 | 111 | 344 |
104873000135189 | 李鹏程 | 68 | 66 | 90 | 101 | 325 |
104913320310631 | 胡腾中 | 64 | 63 | 97 | 90 | 314 |
104973400346974 | 段泽宇 | 73 | 59 | 117 | 81 | 330 |
105203666611640 | 戴金杨 | 68 | 59 | 79 | 124 | 330 |
105203666621071 | 李祥 | 66 | 59 | 102 | 105 | 332 |
105583670110992 | 赵征宇 | 78 | 61 | 83 | 96 | 318 |
105593210006647 | 李诚辉 | 74 | 75 | 83 | 88 | 320 |
105593210008783 | 刘玉凤 | 79 | 70 | 97 | 104 | 350 |
105593210022248 | 王超 | 81 | 61 | 115 | 90 | 347 |
105743000027866 | 郑钦桉 | 68 | 59 | 84 | 107 | 318 |
105893102021126 | 徐菀瞳 | 86 | 65 | 73 | 93 | 317 |
105893102021270 | 李慧文 | 83 | 60 | 88 | 92 | 323 |
106103085401434 | 田海宏 | 81 | 62 | 101 | 98 | 342 |
106143081206803 | 宋庆淳 | 60 | 63 | 107 | 83 | 313 |
106173212014767 | 肖晓草 | 69 | 68 | 98 | 82 | 317 |
106173212014859 | 李金龙 | 71 | 59 | 103 | 90 | 323 |
106183207005586 | 廖有琴 | 65 | 56 | 98 | 98 | 317 |
106353321031999 | 赵艺莲 | 73 | 60 | 96 | 83 | 312 |
106773000000206 | 杨清东 | 51 | 61 | 87 | 120 | 319 |
106983141109060 | 曹嘉宁 | 73 | 64 | 131 | 94 | 362 |
106983142309393 | 王兆松 | 75 | 71 | 94 | 101 | 341 |
106983360712628 | 程禹力 | 64 | 58 | 104 | 105 | 331 |
106983410113729 | 王学森 | 75 | 74 | 97 | 75 | 321 |
106983411014078 | 段宇晨 | 74 | 66 | 109 | 86 | 335 |
106983611105877 | 梁家栋 | 79 | 67 | 97 | 116 | 359 |
106983611105878 | 高德瑞 | 75 | 68 | 98 | 107 | 348 |
106983611107128 | 冯嘉伟 | 73 | 68 | 106 | 91 | 338 |
106983611217702 | 杨思琦 | 79 | 62 | 108 | 73 | 322 |
106983621219249 | 贺嘉伟 | 67 | 63 | 81 | 107 | 318 |
106993211315171 | 任奕帅 | 64 | 65 | 85 | 99 | 313 |
107103510613165 | 王依萌 | 79 | 62 | 85 | 90 | 316 |
107303121002300 | 黄义木 | 76 | 80 | 96 | 110 | 362 |
107303121002416 | 杨月 | 82 | 64 | 107 | 113 | 366 |
116643161071858 | 彭嘉伦 | 66 | 64 | 91 | 105 | 326 |
118453005009314 | 米一龙 | 66 | 62 | 115 | 82 | 325 |
118453005010647 | 张嘉富 | 67 | 59 | 87 | 97 | 310 |
【关闭】