betway必威西汉姆联官网2023年同等学力拟录取名单公示
编辑:林丽明
时间:2023-06-27
点击:
betway必威西汉姆联官网2023年同等学力博士拟录取名单 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 |
1 | 230517 | 王丰 | 软件工程 |
2 | 230652 | 张超 | 软件工程 |
3 | 230768 | 程放 | 软件工程 |
4 | 230795 | 潘盈盈 | 软件工程 |
5 | 230535 | 蔡福发 | 软件工程 |
betway必威西汉姆联官网2023年同等学力硕士拟录取名单 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 |
1 | 230026 | 董小东 | 软件工程 |
2 | 230064 | 张一哲 | 软件工程 |
3 | 230085 | 陈炳旭 | 软件工程 |
4 | 230122 | 于建辉 | 软件工程 |
5 | 230124 | 习洋 | 软件工程 |
6 | 230125 | 王凯 | 软件工程 |
7 | 230128 | 李婉菊 | 软件工程 |
8 | 230136 | 周晓菊 | 软件工程 |
9 | 230144 | 王扬超 | 软件工程 |
10 | 230147 | 佘星星 | 软件工程 |
11 | 230168 | 张毅 | 软件工程 |
12 | 230169 | 吕仲基 | 软件工程 |
13 | 230171 | 郭伟 | 软件工程 |
14 | 230178 | 高鹏 | 软件工程 |
15 | 230189 | 张毅 | 软件工程 |
16 | 230217 | 刘星 | 软件工程 |
17 | 230226 | 王钒宇 | 软件工程 |
18 | 230230 | 周红涛 | 软件工程 |
19 | 230236 | 刘欣 | 软件工程 |
20 | 230259 | 陈旭睿 | 软件工程 |
21 | 230260 | 王宇 | 软件工程 |
22 | 230261 | 赖江 | 软件工程 |
23 | 230275 | 崔鹏飞 | 软件工程 |
24 | 230300 | 张欣宁 | 软件工程 |
25 | 230360 | 杨阳 | 软件工程 |
26 | 230364 | 石天雨 | 软件工程 |
27 | 230381 | 范欣宇 | 软件工程 |
28 | 230390 | 杜颖迪 | 软件工程 |
29 | 230392 | 张红 | 软件工程 |
30 | 230394 | 刘辉 | 软件工程 |
31 | 230396 | 戴杰 | 软件工程 |
32 | 230415 | 王耀武 | 软件工程 |
33 | 230437 | 李江辉 | 软件工程 |
34 | 230460 | 杜勇 | 软件工程 |
35 | 230479 | 杨阳 | 软件工程 |
36 | 230532 | 钟增强 | 软件工程 |
37 | 230548 | 韩源冬 | 软件工程 |
38 | 230550 | 刘扬 | 软件工程 |
39 | 230568 | 黄丹 | 软件工程 |
40 | 230571 | 王伟 | 软件工程 |
41 | 230576 | 周星辰 | 软件工程 |
42 | 230592 | 孙衍冲 | 软件工程 |
43 | 230601 | 龙欣荣 | 软件工程 |
44 | 230616 | 朱光超 | 软件工程 |
45 | 230641 | 柴定宇 | 软件工程 |
46 | 230664 | 张造俭 | 软件工程 |
47 | 230682 | 徐彪 | 软件工程 |
48 | 230774 | 全勇涛 | 软件工程 |
49 | 230784 | 张云龙 | 软件工程 |
50 | 230787 | 徐玮婧 | 软件工程 |
51 | 230799 | 余欢 | 软件工程 |
52 | 231025 | 贾培涛 | 软件工程 |
【关闭】