betway必威西汉姆联官网2024年非全日制硕士研究生调剂复试名单(第二批)
编辑:林丽明
时间:2024-04-14
点击:
betway必威西汉姆联官网2024年非全日制硕士研究生调剂复试名单(第二批) |
准考证号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课一 | 总分 | 调剂专业代码 | 备注 |
100024115916303 | 韩林轩 | 72 | 69 | 95 | 84 | 320 | 085405 |
|
100034599112683 | 汤见林 | 75 | 60 | 100 | 126 | 361 | 085405 |
|
100134000880204 | 赵瑞 | 64 | 63 | 94 | 92 | 313 | 085405 |
|
100134056880236 | 韩子怡 | 68 | 65 | 100 | 104 | 337 | 085405 |
|
100134382881612 | 张恩泽 | 69 | 65 | 77 | 112 | 323 | 085405 |
|
100274218400029 | 王万乐 | 74 | 68 | 106 | 84 | 332 | 085405 |
|
101084210004579 | 丰家祥 | 58 | 70 | 83 | 105 | 316 | 085405 |
|
101084210005183 | 李锦绣 | 79 | 57 | 81 | 112 | 329 | 085405 |
|
101414214306839 | 郑博宇 | 55 | 70 | 103 | 103 | 331 | 085405 |
|
101454000014101 | 储峻 | 78 | 73 | 100 | 80 | 331 | 085405 |
|
102124085410410 | 李迎丹 | 61 | 78 | 98 | 144 | 381 | 085405 |
|
102134000014237 | 邱程捷 | 70 | 75 | 80 | 106 | 331 | 085405 |
|
102174000060442 | 于洋 | 52 | 85 | 95 | 123 | 355 | 085405 |
|
102844213225820 | 刘倩蕊 | 74 | 70 | 93 | 104 | 341 | 085405 |
|
102864320205262 | 田远垌 | 76 | 75 | 83 | 102 | 336 | 085405 |
|
102954213102982 | 宣万宇 | 61 | 68 | 106 | 95 | 330 | 085405 |
|
103584210009400 | 杨康 | 61 | 66 | 108 | 100 | 335 | 085405 |
|
103584210011530 | 吕孝煊 | 61 | 61 | 87 | 102 | 311 | 085405 |
|
103844213710346 | 冀鲁群 | 71 | 70 | 71 | 121 | 333 | 085405 |
|
104034085401553 | 周晓涵 | 67 | 61 | 103 | 82 | 313 | 085405 |
|
104234370105052 | 李志豪 | 69 | 58 | 95 | 91 | 313 | 085405 |
|
104864221014976 | 张权炜 | 70 | 71 | 81 | 88 | 310 | 085405 |
|
104874000143506 | 黄海龙 | 74 | 63 | 89 | 101 | 327 | 085405 |
|
104974400355486 | 李云鹏 | 74 | 64 | 98 | 110 | 346 | 085405 |
|
105324321111536 | 徐江涛 | 67 | 60 | 108 | 97 | 332 | 085405 |
|
105334431505859 | 王祉博 | 71 | 70 | 92 | 106 | 339 | 085405 |
|
105904567814874 | 吴张典 | 57 | 76 | 81 | 103 | 317 | 085405 |
|
106114514080372 | 郭庆纹 | 58 | 70 | 88 | 95 | 311 | 085405 |
|
106114524080481 | 周炜杰 | 65 | 70 | 77 | 107 | 319 | 085405 |
|
106134085400461 | 张宏亮 | 71 | 69 | 86 | 128 | 354 | 085405 |
|
106984370112952 | 刘铭欢 | 71 | 57 | 118 | 90 | 336 | 085405 |
|
106984611105055 | 郑裕泽 | 65 | 71 | 96 | 80 | 312 | 085405 |
|
106994132513900 | 朱毅 | 62 | 68 | 78 | 107 | 315 | 085405 |
|
106994340116183 | 汪承志 | 70 | 61 | 75 | 111 | 317 | 085405 |
|
106994511118892 | 唐海军 | 75 | 68 | 100 | 105 | 348 | 085405 |
|
106994611212096 | 何泽 | 67 | 70 | 94 | 94 | 325 | 085405 |
|
106994611212212 | 张文雅 | 78 | 61 | 123 | 70 | 332 | 085405 |
|
107014130404456 | 常雅璇 | 69 | 66 | 79 | 100 | 314 | 085405 |
|
107014611301795 | 刘锋 | 55 | 61 | 94 | 104 | 314 | 085405 |
|
107124342901287 | 朱慧敏 | 69 | 66 | 97 | 124 | 356 | 085405 |
|
107184612200106 | 吴涵 | 61 | 63 | 79 | 110 | 313 | 085405 |
|
116644161434471 | 王磊 | 53 | 58 | 79 | 136 | 326 | 085405 |
|
910024340800542 | 舒睿 | 58 | 70 | 89 | 95 | 312 | 085405 |
|
【关闭】