betway必威西汉姆联官网2024年非全日制硕士研究生调剂拟录取名单(第二批)
编辑:林丽明
时间:2024-04-16
点击:
betway必威西汉姆联官网2024年非全日制硕士研究生调剂拟录取名单(第二批) |
准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 最终成绩 |
102134000014237 | 邱程捷 | 331 | 84.14 | 75.17 |
103844213710346 | 冀鲁群 | 333 | 80.12 | 73.36 |
104874000143506 | 黄海龙 | 327 | 86.1 | 75.75 |
105904567814874 | 吴张典 | 317 | 85.44 | 74.42 |
106994511118892 | 唐海军 | 348 | 86.28 | 77.94 |
107184612200106 | 吴涵 | 313 | 87.9 | 75.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【关闭】